113學年度【9月份】主題徵畫得獎名單 | |||||
組別 | 年級 | 班級 | 名次 | 姓名 | 主題 |
低 | 2 | 6 | 第一名 | 吳宇璦 | 繪我恩師 |
低 | 2 | 4 | 第二名 | 王沛柔 | 繪我恩師 |
低 | 1 | 1 | 第三名 | 吳季紜 | 繪我恩師 |
低 | 1 | 2 | 佳作 | 陳恩綺 | 繪我恩師 |
低 | 1 | 3 | 佳作 | 呂恒碩 | 繪我恩師 |
低 | 1 | 4 | 佳作 | 黃浩展 | 繪我恩師 |
低 | 1 | 5 | 佳作 | 鄭盈資 | 繪我恩師 |
低 | 2 | 2 | 佳作 | 郭倢瑀 | 繪我恩師 |
低 | 2 | 1 | 佳作 | 賴竫甯 | 繪我恩師 |
低 | 2 | 5 | 佳作 | 劉亭萱 | 繪我恩師 |
中 | 4 | 4 | 第一名 | 劉函凝 | 健康活力運動會 |
中 | 4 | 2 | 第二名 | 余昱樂 | 健康活力運動會 |
中 | 4 | 5 | 第三名 | 張威凱 | 健康活力運動會 |
中 | 4 | 5 | 佳作 | 賴柔縈 | 健康活力運動會 |
中 | 4 | 5 | 佳作 | 吳宜蓁 | 健康活力運動會 |
中 | 3 | 1 | 佳作 | 李 悅 | 健康活力運動會 |
中 | 4 | 1 | 佳作 | 鄭宇程 | 健康活力運動會 |
中 | 4 | 4 | 佳作 | 戴翔宇 | 健康活力運動會 |
中 | 3 | 2 | 佳作 | 佘姝葦 | 健康活力運動會 |
高 | 5 | 1 | 第一名 | 尹 甯 | 戀戀祖孫情 |
高 | 5 | 7 | 第二名 | 徐子晴 | 戀戀祖孫情 |
高 | 5 | 3 | 第三名 | 陳品叡 | 戀戀祖孫情 |
高 | 5 | 3 | 佳作 | 羅予辰 | 戀戀祖孫情 |
高 | 5 | 3 | 佳作 | 游荃仁 | 戀戀祖孫情 |
高 | 5 | 4 | 佳作 | 王威允 | 戀戀祖孫情 |
高 | 5 | 1 | 佳作 | 游舒涵 | 戀戀祖孫情 |
高 | 5 | 7 | 佳作 | 李 紃 | 戀戀祖孫情 |
高 | 5 | 3 | 佳作 | 施安修 | 戀戀祖孫情 |
高 | 5 | 4 | 佳作 | 簡以希 | 戀戀祖孫情 |
**恭喜以上獲獎學生,學務處將於10月21日(一)請學生上臺領獎。